Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Sevilla
G M M B M
1G · 1B · 3M · 7-13 gol
Getafe
B G M B B
1G · 3B · 1M · 4-6 gol
| Sevilla | Getafe | |
|---|---|---|
| 6. | Ligdeki sıra | 14. |
| 14 | Puan | 9 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,0 |
| -2 | Gol averajı | -6 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 2,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.