Frost Bank Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
San Antonio Spurs
G G G M M
3G · 0B · 2M · 586-555 gol
New York Knicks
G G G G M
4G · 0B · 1M · 564-512 gol
| San Antonio Spurs | New York Knicks | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 9. |
| 165 | Puan | 138 |
| 2,2 | Maç başına puan | 2,0 |
| +595 | Gol averajı | +453 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 117,2 | Maç başına attığı | 112,8 |
| 111,0 | Maç başına yediği | 102,4 |
| 1,8 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 San Antonio Spurs 0 beraberlik 1 New York Knicks Gol: 89-114
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.