Frost Bank Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
San Antonio Spurs
G G G M M
3G · 0B · 2M · 586-555 gol
Chicago Bulls
M G G M M
2G · 0B · 3M · 589-602 gol
| San Antonio Spurs | Chicago Bulls | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 21. |
| 165 | Puan | 87 |
| 2,2 | Maç başına puan | 1,1 |
| +595 | Gol averajı | -378 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 117,2 | Maç başına attığı | 117,8 |
| 111,0 | Maç başına yediği | 120,4 |
| 1,8 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 San Antonio Spurs 0 beraberlik 0 Chicago Bulls Gol: 121-117
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.