Roazhon Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Rennes
M M G G M
2G · 0B · 3M · 9-11 gol
Lens
B G M G M
2G · 1B · 2M · 7-9 gol
| Rennes | Lens | |
|---|---|---|
| 6. | Ligdeki sıra | 2. |
| 59 | Puan | 70 |
| 1,7 | Maç başına puan | 2,1 |
| +9 | Gol averajı | +31 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 2,2 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.