Xfinity Mobile Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Philadelphia 76ers
G M M M G
2G · 0B · 3M · 517-541 gol
Chicago Bulls
M G G M M
2G · 0B · 3M · 589-602 gol
| Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | |
|---|---|---|
| 15. | Ligdeki sıra | 21. |
| 126 | Puan | 87 |
| 1,7 | Maç başına puan | 1,1 |
| -9 | Gol averajı | -378 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 103,4 | Maç başına attığı | 117,8 |
| 108,2 | Maç başına yediği | 120,4 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Philadelphia 76ers 0 beraberlik 2 Chicago Bulls Gol: 213-222
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.