City Ground
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
Tottenham Hotspur
B B M B G
1G · 3B · 1M · 6-5 gol
| Nottingham Forest | Tottenham Hotspur | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 17. |
| 5 | Puan | 41 |
| 0,7 | Maç başına puan | 1,1 |
| -4 | Gol averajı | -9 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Nottingham Forest 1 beraberlik 0 Tottenham Hotspur Gol: 3-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.