City Ground
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
Sunderland
G M M G M
2G · 0B · 3M · 6-10 gol
| Nottingham Forest | Sunderland | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 20. |
| 5 | Puan | 4 |
| 0,7 | Maç başına puan | 0,6 |
| -4 | Gol averajı | -8 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Nottingham Forest 0 beraberlik 0 Sunderland Gol: 5-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.