City Ground
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
Fulham
M B B M G
1G · 2B · 2M · 5-6 gol
| Nottingham Forest | Fulham | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 18. |
| 5 | Puan | 5 |
| 0,7 | Maç başına puan | 0,7 |
| -4 | Gol averajı | -3 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Nottingham Forest 0 beraberlik 1 Fulham Gol: 0-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.