St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
M B G B M
1G · 2B · 2M · 7-10 gol
Tottenham Hotspur
G M M B B
1G · 2B · 2M · 1-5 gol
| Newcastle United | Tottenham Hotspur | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 17. |
| 49 | Puan | 41 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,1 |
| -2 | Gol averajı | -9 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 0,2 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
2 Newcastle United 0 beraberlik 0 Tottenham Hotspur Gol: 4-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.