St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
M B G B M
1G · 2B · 2M · 7-10 gol
Fulham
G M M M B
1G · 1B · 3M · 6-7 gol
| Newcastle United | Fulham | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 18. |
| 49 | Puan | 1 |
| 1,3 | Maç başına puan | 0,3 |
| -2 | Gol averajı | -3 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Newcastle United 0 beraberlik 1 Fulham Gol: 0-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.