Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Muğlaspor
G B B M G
2G · 2B · 1M · 7-8 gol
Vanspor FK
B M M G M
1G · 1B · 3M · 3-9 gol
| Muğlaspor | Vanspor FK | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 18. |
| 15 | Puan | 7 |
| 1,4 | Maç başına puan | 0,6 |
| -1 | Gol averajı | -12 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.