Stade Louis II
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Monaco
G B B G M
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
Lens
B G M G M
2G · 1B · 2M · 7-9 gol
| Monaco | Lens | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 2. |
| 54 | Puan | 70 |
| 1,6 | Maç başına puan | 2,1 |
| +6 | Gol averajı | +31 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.