Kaseya Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Miami Heat
G M M G G
3G · 0B · 2M · 644-619 gol
Philadelphia 76ers
G M M M G
2G · 0B · 3M · 517-541 gol
| Miami Heat | Philadelphia 76ers | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 15. |
| 114 | Puan | 126 |
| 1,5 | Maç başına puan | 1,7 |
| +92 | Gol averajı | -9 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 128,8 | Maç başına attığı | 103,4 |
| 123,8 | Maç başına yediği | 108,2 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Miami Heat 0 beraberlik 1 Philadelphia 76ers Gol: 244-241
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.