Orange Vélodrome
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Marseille
M M G M G
2G · 0B · 3M · 8-6 gol
Brest
G M M G B
2G · 1B · 2M · 9-6 gol
| Marseille | Brest | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 12. |
| 59 | Puan | 39 |
| 1,7 | Maç başına puan | 1,1 |
| +18 | Gol averajı | -12 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.