Old Trafford
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man Utd
B B M B M
0G · 3B · 2M · 4-9 gol
Everton
B B G B M
1G · 3B · 1M · 5-6 gol
| Man Utd | Everton | |
|---|---|---|
| 13. | Ligdeki sıra | 8. |
| 7 | Puan | 10 |
| 1,0 | Maç başına puan | 1,4 |
| 0 | Gol averajı | +1 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Man Utd 1 beraberlik 0 Everton Gol: 3-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.