MEWA ARENA
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Mainz
G M G M G
3G · 0B · 2M · 14-10 gol
Stuttgart
G M M G M
2G · 0B · 3M · 7-5 gol
| Mainz | Stuttgart | |
|---|---|---|
| 10. | Ligdeki sıra | 4. |
| 40 | Puan | 62 |
| 1,2 | Maç başına puan | 1,8 |
| -9 | Gol averajı | +22 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.