MEWA ARENA
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Mainz
G M G M G
3G · 0B · 2M · 14-10 gol
St Pauli
B M M M M
0G · 1B · 4M · 4-10 gol
| Mainz | St Pauli | |
|---|---|---|
| 10. | Ligdeki sıra | 18. |
| 40 | Puan | 26 |
| 1,2 | Maç başına puan | 0,8 |
| -9 | Gol averajı | -31 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.