MEWA ARENA
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Mainz
G M G M G
3G · 0B · 2M · 14-10 gol
FC Heidenheim
M G B G M
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
| Mainz | FC Heidenheim | |
|---|---|---|
| 10. | Ligdeki sıra | 17. |
| 40 | Puan | 26 |
| 1,2 | Maç başına puan | 0,8 |
| -9 | Gol averajı | -31 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Mainz 0 beraberlik 0 FC Heidenheim Gol: 2-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.