MEWA ARENA
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Mainz
G M G M G
3G · 0B · 2M · 14-10 gol
Bayern Munich
G B G B G
3G · 2B · 0M · 15-5 gol
| Mainz | Bayern Munich | |
|---|---|---|
| 10. | Ligdeki sıra | 1. |
| 40 | Puan | 89 |
| 1,2 | Maç başına puan | 2,6 |
| -9 | Gol averajı | +86 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 3,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,7 |
Aralarındaki son maçlar
0 Mainz 1 beraberlik 0 Bayern Munich Gol: 2-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.