Intuit Dome
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Los Angeles Clippers
G G M M G
3G · 0B · 2M · 576-566 gol
Phoenix Suns
M G M G M
2G · 0B · 3M · 509-549 gol
| Los Angeles Clippers | Phoenix Suns | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 11. |
| 120 | Puan | 132 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,7 |
| +104 | Gol averajı | +113 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 115,2 | Maç başına attığı | 101,8 |
| 113,2 | Maç başına yediği | 109,8 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
2 Los Angeles Clippers 0 beraberlik 1 Phoenix Suns Gol: 348-310
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.