Intuit Dome
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Los Angeles Clippers
G G M M G
3G · 0B · 2M · 576-566 gol
Cleveland Cavaliers
G G G M G
4G · 0B · 1M · 613-591 gol
| Los Angeles Clippers | Cleveland Cavaliers | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 7. |
| 120 | Puan | 147 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,9 |
| +104 | Gol averajı | +315 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 115,2 | Maç başına attığı | 122,6 |
| 113,2 | Maç başına yediği | 118,2 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.