Estadio Ciudad de Valencia
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Levante
M M B B G
1G · 2B · 2M · 10-12 gol
Mallorca
G M B G B
2G · 2B · 1M · 5-3 gol
| Levante | Mallorca | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 17. |
| 7 | Puan | 42 |
| 0,9 | Maç başına puan | 1,1 |
| -4 | Gol averajı | -10 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 0,6 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,7 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.