Estadio Ciudad de Valencia
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Levante
M M B B G
1G · 2B · 2M · 10-12 gol
Girona
G G B B G
3G · 2B · 0M · 7-2 gol
| Levante | Girona | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 19. |
| 7 | Puan | 41 |
| 0,9 | Maç başına puan | 1,1 |
| -4 | Gol averajı | -16 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 0,4 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.