Stade Bollaert-Delelis
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Lens
B G M G M
2G · 1B · 2M · 7-9 gol
Metz
G M B M G
2G · 1B · 2M · 11-10 gol
| Lens | Metz | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 18. |
| 70 | Puan | 17 |
| 2,1 | Maç başına puan | 0,5 |
| +31 | Gol averajı | -44 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.