Stade Bollaert-Delelis
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Lens
B G M G M
2G · 1B · 2M · 7-9 gol
Brest
G M M G B
2G · 1B · 2M · 9-6 gol
| Lens | Brest | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 12. |
| 70 | Puan | 39 |
| 2,1 | Maç başına puan | 1,1 |
| +31 | Gol averajı | -12 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.