Kocaeli Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Kocaeli
G M G M M
2G · 0B · 3M · 5-5 gol
Eyüp
M M M M M
0G · 0B · 5M · 0-19 gol
| Kocaeli | Eyüp | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 18. |
| 12 | Puan | 3 |
| 1,5 | Maç başına puan | 0,4 |
| +1 | Gol averajı | -20 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 0 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 0,0 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 3,8 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Kocaeli 0 beraberlik 0 Eyüp Gol: 1-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.