Toyota Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Houston Rockets
G G G M G
4G · 0B · 1M · 636-550 gol
New York Knicks
G G G G M
4G · 0B · 1M · 564-512 gol
| Houston Rockets | New York Knicks | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 9. |
| 141 | Puan | 138 |
| 1,9 | Maç başına puan | 2,0 |
| +400 | Gol averajı | +453 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 127,2 | Maç başına attığı | 112,8 |
| 110,0 | Maç başına yediği | 102,4 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Houston Rockets 0 beraberlik 1 New York Knicks Gol: 106-108
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.