Toyota Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Houston Rockets
G G G M G
4G · 0B · 1M · 636-550 gol
Los Angeles Clippers
G G M M G
3G · 0B · 2M · 576-566 gol
| Houston Rockets | Los Angeles Clippers | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 16. |
| 141 | Puan | 120 |
| 1,9 | Maç başına puan | 1,6 |
| +400 | Gol averajı | +104 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 127,2 | Maç başına attığı | 115,2 |
| 110,0 | Maç başına yediği | 113,2 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Houston Rockets 0 beraberlik 2 Los Angeles Clippers Gol: 210-233
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.