Toyota Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Houston Rockets
G G G M G
4G · 0B · 1M · 636-550 gol
Boston Celtics
G G M G G
4G · 0B · 1M · 591-541 gol
| Houston Rockets | Boston Celtics | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 5. |
| 141 | Puan | 147 |
| 1,9 | Maç başına puan | 2,0 |
| +400 | Gol averajı | +584 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 127,2 | Maç başına attığı | 118,2 |
| 110,0 | Maç başına yediği | 108,2 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Houston Rockets 0 beraberlik 0 Boston Celtics Gol: 128-101
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.