Chase Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Golden State Warriors
M G M M M
1G · 0B · 4M · 552-581 gol
Toronto Raptors
G M G G M
3G · 0B · 2M · 573-532 gol
| Golden State Warriors | Toronto Raptors | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 18. |
| 108 | Puan | 111 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,6 |
| -21 | Gol averajı | +133 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 110,4 | Maç başına attığı | 114,6 |
| 116,2 | Maç başına yediği | 106,4 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Golden State Warriors 0 beraberlik 1 Toronto Raptors Gol: 127-141
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.