Chase Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Golden State Warriors
M G M M M
1G · 0B · 4M · 552-581 gol
Minnesota Timberwolves
G M G G G
4G · 0B · 1M · 616-596 gol
| Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 10. |
| 108 | Puan | 135 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,9 |
| -21 | Gol averajı | +300 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 110,4 | Maç başına attığı | 123,2 |
| 116,2 | Maç başına yediği | 119,2 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Golden State Warriors 0 beraberlik 1 Minnesota Timberwolves Gol: 194-193
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.