Chase Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Golden State Warriors
M G M M M
1G · 0B · 4M · 552-581 gol
Houston Rockets
G G G M G
4G · 0B · 1M · 636-550 gol
| Golden State Warriors | Houston Rockets | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 8. |
| 108 | Puan | 141 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,9 |
| -21 | Gol averajı | +400 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 110,4 | Maç başına attığı | 127,2 |
| 116,2 | Maç başına yediği | 110,0 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Golden State Warriors 0 beraberlik 0 Houston Rockets Gol: 115-113
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.