Estadi Municipal de Montilivi
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Girona
B M G G M
2G · 1B · 2M · 10-7 gol
Osasuna
B G G M M
2G · 1B · 2M · 5-8 gol
| Girona | Osasuna | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 11. |
| 41 | Puan | 7 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,4 |
| -16 | Gol averajı | -3 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.