Estadi Municipal de Montilivi
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Girona
G G B B G
3G · 2B · 0M · 7-2 gol
Barça
G G G G M
4G · 0B · 1M · 17-8 gol
| Girona | Barça | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 1. |
| 41 | Puan | 27 |
| 1,1 | Maç başına puan | 3,0 |
| -16 | Gol averajı | +30 |
| 11 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 3,4 |
| 0,4 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.