Gaziantep Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Gaziantep
G B M M M
1G · 1B · 3M · 5-9 gol
Rize
M G B M M
1G · 1B · 3M · 5-8 gol
| Gaziantep | Rize | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 12. |
| 37 | Puan | 10 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,3 |
| -15 | Gol averajı | -3 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Gaziantep 1 beraberlik 1 Rize Gol: 3-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.