Gaziantep Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Gaziantep
B G M G B
2G · 2B · 1M · 7-5 gol
F.Bahçe
G G M B B
2G · 2B · 1M · 6-4 gol
| Gaziantep | F.Bahçe | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 11. |
| 37 | Puan | 7 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,4 |
| -15 | Gol averajı | +2 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Gaziantep 1 beraberlik 1 F.Bahçe Gol: 1-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.