Gaziantep Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Gaziantep
B G M G B
2G · 2B · 1M · 7-5 gol
Beşiktaş
M M G G G
3G · 0B · 2M · 11-5 gol
| Gaziantep | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 2. |
| 37 | Puan | 12 |
| 1,1 | Maç başına puan | 2,4 |
| -15 | Gol averajı | +8 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Gaziantep 1 beraberlik 0 Beşiktaş Gol: 2-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.