Rams Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
G.Saray
G G G M G
4G · 0B · 1M · 12-7 gol
Samsun
B G M M M
1G · 1B · 3M · 6-11 gol
| G.Saray | Samsun | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 13. |
| 13 | Puan | 4 |
| 2,6 | Maç başına puan | 0,8 |
| +7 | Gol averajı | -5 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 2,2 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 G.Saray 0 beraberlik 1 Samsun Gol: 1-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.