Rams Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
G.Saray
B G M G G
3G · 1B · 1M · 12-10 gol
Rize
M G B M M
1G · 1B · 3M · 5-8 gol
| G.Saray | Rize | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 12. |
| 19 | Puan | 10 |
| 2,4 | Maç başına puan | 1,3 |
| +6 | Gol averajı | -3 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 G.Saray 0 beraberlik 0 Rize Gol: 3-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.