Rams Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
G.Saray
B G M G G
3G · 1B · 1M · 12-10 gol
Eyüp
M M M M M
0G · 0B · 5M · 0-19 gol
| G.Saray | Eyüp | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 18. |
| 19 | Puan | 3 |
| 2,4 | Maç başına puan | 0,4 |
| +6 | Gol averajı | -20 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 0 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 0,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 3,8 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 G.Saray 0 beraberlik 0 Eyüp Gol: 2-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.