Europa-Park Stadion
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Freiburg
G G B G M
3G · 1B · 1M · 11-5 gol
Stuttgart
G M M G M
2G · 0B · 3M · 7-5 gol
| Freiburg | Stuttgart | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 4. |
| 47 | Puan | 62 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,8 |
| -6 | Gol averajı | +22 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 2,2 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Freiburg 0 beraberlik 1 Stuttgart Gol: 0-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.