Stadio Artemio Franchi
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Fiorentina
M G B M M
1G · 1B · 3M · 8-10 gol
Parma
B M G M M
1G · 1B · 3M · 4-10 gol
| Fiorentina | Parma | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 19. |
| 4 | Puan | 4 |
| 0,6 | Maç başına puan | 0,6 |
| -9 | Gol averajı | -9 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.