Ülker Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
F.Bahçe
G G M G B
3G · 1B · 1M · 10-8 gol
Samsun
M M M M M
0G · 0B · 5M · 2-14 gol
| F.Bahçe | Samsun | |
|---|---|---|
| 3. | Ligdeki sıra | 17. |
| 16 | Puan | 4 |
| 2,0 | Maç başına puan | 0,5 |
| +16 | Gol averajı | -12 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 0 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 0,4 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 2,8 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 F.Bahçe 1 beraberlik 0 Samsun Gol: 2-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.