Voith-Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
FC Heidenheim
M G B G M
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
Bayern Munich
G B G B G
3G · 2B · 0M · 15-5 gol
| FC Heidenheim | Bayern Munich | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 1. |
| 26 | Puan | 89 |
| 0,8 | Maç başına puan | 2,6 |
| -31 | Gol averajı | +86 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 3,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,7 |
Aralarındaki son maçlar
0 FC Heidenheim 1 beraberlik 0 Bayern Munich Gol: 3-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.