Atatürk Olimpiyat Stadı
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Fatih Karagümrük
B G B M M
1G · 2B · 2M · 5-5 gol
Göztepe
M B B G G
2G · 2B · 1M · 12-9 gol
| Fatih Karagümrük | Göztepe | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 13. |
| 30 | Puan | 9 |
| 0,9 | Maç başına puan | 1,1 |
| -23 | Gol averajı | +1 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Fatih Karagümrük 0 beraberlik 1 Göztepe Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.