Atatürk Olimpiyat Stadı
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Fatih Karagümrük
B G B M M
1G · 2B · 2M · 5-5 gol
Gaziantep
G B M M M
1G · 1B · 3M · 5-9 gol
| Fatih Karagümrük | Gaziantep | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 12. |
| 30 | Puan | 37 |
| 0,9 | Maç başına puan | 1,1 |
| -23 | Gol averajı | -15 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Fatih Karagümrük 1 beraberlik 0 Gaziantep Gol: 1-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.