Atatürk Olympic Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Fatih Karagümrük
B G B M M
1G · 2B · 2M · 5-5 gol
Bursa
B G M G G
3G · 1B · 1M · 10-5 gol
| Fatih Karagümrük | Bursa | |
|---|---|---|
| 13. | Ligdeki sıra | 2. |
| 13 | Puan | 25 |
| 1,2 | Maç başına puan | 2,3 |
| -1 | Gol averajı | +13 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.