Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Eyüp
M M M M M
0G · 0B · 5M · 0-19 gol
Beşiktaş
G M G G M
3G · 0B · 2M · 10-8 gol
| Eyüp | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 5. |
| 3 | Puan | 15 |
| 0,4 | Maç başına puan | 1,9 |
| -20 | Gol averajı | +6 |
| 0 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 0,0 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 3,8 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Eyüp 0 beraberlik 2 Beşiktaş Gol: 1-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.