Hill Dickinson Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Everton
M G B B B
1G · 3B · 1M · 5-4 gol
Wolverhampton Wanderers
M B M B B
0G · 3B · 2M · 3-7 gol
| Everton | Wolverhampton Wanderers | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 20. |
| 6 | Puan | 20 |
| 1,5 | Maç başına puan | 0,5 |
| +2 | Gol averajı | -41 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Everton 0 beraberlik 0 Wolverhampton Wanderers Gol: 3-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.