Hill Dickinson Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Everton
M G B B B
1G · 3B · 1M · 5-4 gol
Bournemouth
B M B B B
0G · 4B · 1M · 7-8 gol
| Everton | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 15. |
| 6 | Puan | 3 |
| 1,5 | Maç başına puan | 0,8 |
| +2 | Gol averajı | -1 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,7 |
Aralarındaki son maçlar
1 Everton 1 beraberlik 0 Bournemouth Gol: 2-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.